核心业务

核心业务 轴承套圈内圆磨

轴承套圈内圆磨

产品型号 加工范围(mm) 加工精度(μm) 总功率
(kw)
机床重量
(kg)
外形尺寸
(cm)
备注
d(D) b 壁厚差 椭圆度 粗糙度(Ra)
3MZ201A/1 6~10 6~8 5 4 0.63 3.5 1250 116×75×134
3MZ201C 6~15 6~11 3 3 0.63 3.5 1250 116×75×134 单片机PC+量仪塞规
3MK201 6~15 6~11 3 3 0.63 3.5 1250 116×75×134 数控
3MK203B 10~30 9~20 2 2.5 0.40 22 3500 185×160×180 数控
MZ204C 10~40 25 4 3 0.63 11 3000 182×100×174
MZ204E 10~40 25 4 3 0.63 12 3000 182×100×174 数控
3MK205B 20~50 10~30 2.5 3 0.4 25 4000 203×160×185 数控
MZ208C 20~80 50 5 3 0.63 15 3000 174×130×158 PC
MZ208E 20~80 50 5 3 0.63 16 3000 182×100×174
3MK2010B 40~100 50 5 3 0.32 25 4500 220×186×175 数控
MZ2015C 60~150 50~70 6.5 4.5 0.63 30 4500 209×137×170
MZ2015E 60~150 50~70 6.5 4.5 0.63 20 4500 204×138×170 数控
3MK2016 80~160 20~80 5 5 0.32 30 4500 210×180×180 数控
3MB2024 150~240 70 10 8 0.63 11 4500 207×137×170
3MK2025 125~250 125 10 6 0.63 30 8000 330×225×215 数控
Top