核心业务

核心业务 圆锥滚子轴承内圈挡边

圆锥滚子轴承内圈挡边

产品型号 加工范围(mm) 加工精度(μm) 总功率
(kw)
机床重量
(kg)
外形尺寸
(cm)
备注
d(D) b 挡边尺寸差 端面跳动 粗糙度(Ra)
3MK225 17~50 40 20 8 0.25 10 5500 205×205×175 数控
3MK227 30~70 45 6 6 0.25 10 5500 194×200×190 数控
3MK2210 40~100 63 15 8 0.32 9 5500 195×190×190 数控
3MK2216 100~160 90 40 10 0.40 10.28 5500 245×200×210 数控
3MK2225 130~250 106 20 12 0.25 17.63 8000 330×225×210 数控
3MK2240 200~400 180 20 15 0.32 30 8000 330×225×210 数控
Top